Overview
基本情報
モデル番号。 | HB-QT |
キーワード | クリア UV ブロック石英チューブ |
OEM/ODM | はい |
壁の厚さ | 0.5~50mm |
作業温度 | 1100度 |
加工技術 | 研磨・研削 |
表面 | ファイアポリッシュ |
色 | クリア/透明 |
輸送パッケージ | パールコットンで区切られ、耐航性のある木製ケース付き |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | BBまたはOEM |
起源 | 江蘇省連雲港市 |
生産能力 | 1 か月あたり 20,000 個 |
製品説明
製品説明
1.高温耐性。 2.耐食性。 3.優れた熱衝撃安定性 4.90%までの高い透過率 5.電気絶縁。 |
用途:光源、電化製品(電気)、半導体、太陽光発電、光通信、軍事産業、冶金、建材、化学、機械、電気、環境保護などで広く使用されています。 |
化学成分 (ug/g) | |||||||
アル | 李 | K | すでに | Ca | 鉄 | おお | マグネシウム |
17 | 0.74 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ≤150 | 1.5 |
プロパティ | |||||||
密度 | 熱伝導率 | 強さ | 熱膨張係数 | 抗張力 | |||
1.1×109Pa/td> |
お問い合わせを送信
今すぐ送信