Longi ソーラーパネル 430W 435W 440W Hi
概要 製品説明 製品シリーズExplorerクラシックながら革新的な変更を加えました。 独自の高効率 HPBC セル構造は、PV 技術の新しい標準を確立します。 高効率セル;
Overview
基本情報
モデル番号。 | Hi-MO6 410-440W |
材料 | 単結晶シリコン |
コネクタ | マック対応 |
耐火等級 | IECクラスC |
風雪荷重 | 2400PA / 5400PA |
最大システム電圧 | DC1500V |
包装 | 36 個/パレット、936 個/40hc |
動作温度 | -40℃~+85℃ |
フレーム | ブラック/シルバー、アルマイト処理アルミニウム合金 |
ケーブル | 4.0mm2、1200mm |
接続箱 | IP68 定格、3 ダイオード |
フロントサイドガラス | 3.2.0mm コーティング強化ガラス |
重さ | 20.8kg |
輸送パッケージ | パレット付きボックス |
仕様 | 1722X1134X30mm |
商標 | ロンギソーラー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8541402000 |
生産能力 | 5GW/年 |
製品説明
製品説明お問い合わせを送信
今すぐ送信