窓ジョイント用の 6063 T5 ミル仕上げアルミニウム プロファイル
製品の説明 製品の仕様を表示 会社の詳細 私たちにできること さまざまな表面処理の特徴: 当社の製品と認証 当社のサービス 梱包と積載 FAQ Q: MOQは何ですか?;
基本情報
モデル番号。 | px0037 |
表面仕上げ | ミル仕上げ済み |
合金成分 | 6063 |
認証 | CE、ISO、RoHS、TUV |
ポリッシュアルミニウムプロファイル | 機械研磨 |
納期 | デポジットを受け取ってから 15 ~ 30 日 |
輸送パッケージ | シュリンクフィルムまたはクラフト紙 |
仕様 | GB5237-2008 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 76042100 |
生産能力 | 35,000 トン/年 |
製品説明
製品説明商品名 | ウィンドウジョイント用の6063 t5ミル仕上げアルミニウムプロファイル |
アルミニウム合金 | |
合金質 | 6063 T5 |
表面処理 | 工場完成 |
モデル番号 | px0037 |
オープンスタイル | 開き窓 |
長さ | 5.8メートル、5.85メートルまたは6メートル |
使用済み | 建材、建設 |
仕様
1 | アイテム | 窓とドア用のアルミニウム押出形材 |
2 | 標準: | GB 5237-2008 |
3 | 製品シリーズ: | 建材用アルミニウム形材 |
4 | 価格: | SMMアルミニウムインゴット価格(panxuanhonesty.en.made-in-china.com)+加工費に基づく |
5 | 支払条件: | T/T、L/C を確認できます |
6 | 表面処理: | アルマイト、粉体塗装、電気泳動、木製仕上げ |
7 | 仕様: | A. 合金: 6063、6060、6061、6005、7005 |
B. 状態: T5/T6 | ||
C.長さ: 1m-7m | ||
D. 通常の陽極酸化の厚さ: 8-12 マイクロ | ||
お問い合わせを送信
今すぐ送信